Der Pullover

GRÖSSE BRUST (cm) LÄNGE (cm) ÄRMEL (cm)
M 100 70 68
L 104 72 70
XL 108 74 72
2XL 112 76 74
3XL 116 78 76

Ihr Körper

GRÖSSE BRUST (cm) TAILLE (cm) KÖRPERGRÖSSE (cm)
M 92-96 78-82 170-175
L 96-100 82-86 175-180
XL 100-105 86-91 180-185
2XL 105-110 91-96 185-190
3XL 110-115 96-102 185-190

Die Brustweite ist der gesamte Umfang des Pullovers. Normale Passform: Wählen Sie Ihre gewohnte Größe. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, vergleichen Sie die Maße mit einem Pullover, den Sie bereits besitzen.