Die Jacke
| GRÖSSE | BRUST (cm) | ÄRMEL (cm) | LÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 35–3889–97 | 22.056 | 2666 |
| S | 38–4097–102 | 22.858 | 2769 |
| M | 40–44102–112 | 23.259 | 2871 |
| L | 44–46112–117 | 24.863 | 29.575 |
| XL | 45–47114–119 | 25.665 | 30.577 |
| 2XL | 48–51122–130 | 26.467 | 3179 |
Die Hose
| GRÖSSE | BUND (cm) | LÄNGE (cm) | INNENBEINLÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28–2971–74 | 3999 | 3076 |
| S | 30–3276–81 | 40102 | 3179 |
| M | 32–3481–86 | 41104 | 3281 |
| L | 35–3789–94 | 42107 | 3384 |
| XL | 37–3994–99 | 42.5108 | 3486 |
| 2XL | 40–43102–109 | 44112 | 3691 |
Kurzübersicht nach Körpergröße und Gewicht
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT |
|---|---|---|
| XS | bis 5'5"bis 165 cm | unter 140 lbunter 64 kg |
| S | 5'5"–5'8"165–173 cm | 130–160 lb59–73 kg |
| M | 5'7"–5'10"170–178 cm | 155–185 lb70–84 kg |
| L | 5'9"–6'1"175–185 cm | 180–210 lb82–95 kg |
| XL | 6'0"–6'3"183–191 cm | 205–235 lb93–107 kg |
| 2XL | ab 6'2"ab 188 cm | ab 230 lbab 104 kg |
Eine Größe gilt für beide Teile: Prüfen Sie Jacke und Hose, bevor Sie wählen. Liegen Sie zwischen zwei Größen oder tragen Sie dicke Schichten darunter, wählen Sie eine Größe größer.
