| SIZE (EU) | FOOT LENGTH (cm) |
|---|---|
| 342– | 8.6622.0 |
| 352.55.5 | 8.8622.5 |
| 3636 | 9.0623.0 |
| 3746.5 | 9.2523.5 |
| 3857 | 9.4524.0 |
| 3967.5 | 9.6524.5 |
| 406.58 | 9.8425.0 |
| 4178.5 | 10.0425.5 |
| 4289 | 10.2426.0 |
| 4399.5 | 10.4326.5 |
| 449.510 | 10.6327.0 |
| 451010.5 | 10.8327.5 |
| 461111 | 11.0228.0 |
| 471211.5 | 11.2228.5 |
| 481312 | 11.4229.0 |
