The jacket
| SIZE | CHEST (cm) | SLEEVE (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 35–3889–97 | 22.056 | 2666 |
| S | 38–4097–102 | 22.858 | 2769 |
| M | 40–44102–112 | 23.259 | 2871 |
| L | 44–46112–117 | 24.863 | 29.575 |
| XL | 45–47114–119 | 25.665 | 30.577 |
| 2XL | 48–51122–130 | 26.467 | 3179 |
The pants
| SIZE | WAIST (cm) | LENGTH (cm) | INSEAM (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28–2971–74 | 3999 | 3076 |
| S | 30–3276–81 | 40102 | 3179 |
| M | 32–3481–86 | 41104 | 3281 |
| L | 35–3789–94 | 42107 | 3384 |
| XL | 37–3994–99 | 42.5108 | 3486 |
| 2XL | 40–43102–109 | 44112 | 3691 |
Quick guide by height and weight
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| XS | 5'5" and under165 cm and under | under 140 lbunder 64 kg |
| S | 5'5"–5'8"165–173 cm | 130–160 lb59–73 kg |
| M | 5'7"–5'10"170–178 cm | 155–185 lb70–84 kg |
| L | 5'9"–6'1"175–185 cm | 180–210 lb82–95 kg |
| XL | 6'0"–6'3"183–191 cm | 205–235 lb93–107 kg |
| 2XL | 6'2" and above188 cm and above | 230 lb and above104 kg and above |
One size covers both pieces: check the jacket and the pants before you choose. Between two sizes, or planning to wear thick layers underneath, go one size up.
