La veste
| TAILLE | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | ÉPAULES (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40.2102 | 24.061 | 16.943 |
| M | 41.7106 | 24.462 | 17.344 |
| L | 43.3110 | 24.863 | 17.745 |
| XL | 44.9114 | 25.264 | 18.146 |
| 2XL | 46.5118 | 25.665 | 18.547 |
| 3XL | 48.0122 | 26.066 | 18.948 |
Le pantalon
| TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | LONGUEUR (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 29.174 | 42.5108 | 37.896 |
| M | 30.176.5 | 43.7111 | 38.698 |
| L | 31.078.7 | 44.5113 | 39.4100 |
| XL | 31.981 | 46.1117 | 40.2102 |
| 2XL | 33.184 | 47.6121 | 40.9104 |
| 3XL | 34.387 | 49.2125 | 41.7106 |
L'ensemble existe en une seule taille pour les deux pièces : vérifiez la veste et le pantalon avant de choisir.
